翔泰環(huán)境科技集團(tuán)有限公司,是一家專(zhuān)注于環(huán)境工程、化工工程及設(shè)備設(shè)計(jì)制造的新型企業(yè),公司成立于2017年,注冊(cè)資金貳億貳仟萬(wàn)元人民幣,集團(tuán)公司位于包頭市昆都侖區(qū)友誼大街昆侖國(guó)際廣場(chǎng)。基地位于九原區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)(內(nèi)蒙古翔泰重工科技有限公司)占地面積22畝。公司以工業(yè)智能化裝備制造、環(huán)保脫硫、脫硝、脫白、VOCS及各種除塵設(shè)備的設(shè)計(jì)制造,化工設(shè)備設(shè)計(jì)制造為主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,化工設(shè)備的設(shè)計(jì)制造與黑龍江龍維化學(xué)工程設(shè)計(jì)有限公司合作,成立了內(nèi)蒙設(shè)計(jì)公司為焦化企業(yè)焦?fàn)t設(shè)計(jì)砌筑及安裝、粗苯回收、脫硫、硫氨回收、煤焦油深加工、低品質(zhì)硫磺生產(chǎn)二硫化碳、脫硫廢液提鹽、煙氣余熱回收、干熄焦余熱發(fā)電、等項(xiàng)目均受到客戶(hù)好評(píng)。
2020年公司的5G大數(shù)據(jù)平臺(tái)建成,將注重于脫硫、脫硝、除塵設(shè)備、水處理、VOC、脫白、焦化粗苯回收等項(xiàng)目的遠(yuǎn)程監(jiān)管托管運(yùn)營(yíng);大數(shù)據(jù)平臺(tái)的投入為客戶(hù)節(jié)約了人力及物料成本。
公司一直以設(shè)計(jì)院及院??蒲袉挝坏募夹g(shù)力量為依托,并聘用了化工專(zhuān)業(yè)及環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)家組成研發(fā)團(tuán)隊(duì),精誠(chéng)與“中國(guó)環(huán)保協(xié)會(huì)”、“環(huán)保管家”等單位進(jìn)行合作,集科技研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、工程設(shè)計(jì)施工、技術(shù)服務(wù)、咨詢(xún)?yōu)橐惑w化的團(tuán)隊(duì)企業(yè)。
公司董事長(zhǎng)在2018年榮獲國(guó)際注冊(cè)咨詢(xún)師、環(huán)境工程師、內(nèi)蒙古自治區(qū)誠(chéng)信杰出企業(yè)家、內(nèi)蒙古十佳誠(chéng)信經(jīng)理人等稱(chēng)號(hào)。
企業(yè)在2018年4月榮獲“內(nèi)蒙古質(zhì)量服務(wù)誠(chéng)信AAA級(jí)企業(yè)”、2018年五月榮獲“中國(guó)資信誠(chéng)信認(rèn)證AAAAA級(jí)企業(yè)”、2018年12月榮獲“全國(guó)環(huán)境科技行業(yè)重點(diǎn)推廣企業(yè)”、2019年1月榮獲內(nèi)蒙古“質(zhì)量信用認(rèn)證AAAAA級(jí)企業(yè)”、2019年2月榮獲內(nèi)蒙古自治區(qū)“省重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)”、2019年3月榮獲“中國(guó)企業(yè)”、2019年9月榮獲“中國(guó)零風(fēng)險(xiǎn)合作企業(yè)”、2020年1月榮獲中國(guó)“AAAAA級(jí)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)”及“中國(guó)環(huán)境工程綜合治理甲級(jí)證書(shū)”等。同時(shí)獲得了全國(guó)行業(yè)內(nèi)“化工設(shè)備環(huán)境工程研發(fā)設(shè)計(jì)甲級(jí)資格證書(shū)”。
2018年由公司總經(jīng)理帶隊(duì)與多名化工專(zhuān)家努力研發(fā);現(xiàn)擁有煤焦油深加工實(shí)用新型專(zhuān)利技術(shù)1項(xiàng);適用于焦化廠(chǎng)的低質(zhì)硫磺制二硫化碳研發(fā)專(zhuān)利1項(xiàng);并在2019年實(shí)驗(yàn)成功了濕法低溫氧化法脫硝新技術(shù),新技術(shù)的推廣應(yīng)用必將成為現(xiàn)代化高效脫硫、脫硝的主流。2021年公司新增一套脫硫、脫硝干法一體塔(陶瓷纖維管)生產(chǎn)線(xiàn),屬于國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。本工藝占地面積小,效果高,操作簡(jiǎn)單。
公司將一直保持“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的態(tài)度,以質(zhì)量求生存、以效益與創(chuàng)新求發(fā)展的思路服務(wù)于社會(huì),服務(wù)于企業(yè)!
公司基本情況
公司名稱(chēng) | 翔泰環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 |
注冊(cè)資本 | 貳億貳仟萬(wàn)元人民幣 |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) |
法定代表人 | 董建利 |
設(shè)立日期 | 2017年10月27日 |
住所 | 包頭市昆都侖區(qū)林蔭中路西側(cè)、友誼大街南側(cè)昆侖廣場(chǎng)1-1112 901室設(shè)計(jì)院 |
注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼注冊(cè)號(hào) | 91150203MA0NL3HD5E |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 化工設(shè)備:焦?fàn)t砌筑及安裝、煤氣脫硫、硫銨、粗苯回收、脫硫廢液提鹽、煤焦油深加工、低質(zhì)硫磺制二硫化碳、LNG、CNG、合成氨、甲醇等項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制造; 環(huán)境工程:脫硫、脫硝、脫白、VOCS、水處理及各類(lèi)型除塵器與常壓鍋爐的設(shè)計(jì)、制造;干熄焦設(shè)備及熱能發(fā)電; 托管運(yùn)營(yíng):粗苯回收、脫硫脫硝、煤焦油深加工、水處理、局部供暖;
|
主要管理人員
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 部門(mén) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 職稱(chēng) | 公司職務(wù) |
1 | 董建利 | 男 | 董事長(zhǎng) | 本科 | 華北科技學(xué)院 | 高等職稱(chēng) | 工程師 |
2 | 武海英 | 女 | 總裁辦 | 專(zhuān)科 | 內(nèi)蒙古工學(xué)院 | 中級(jí)職稱(chēng) | 總經(jīng)理 |
3 | 李鵬舉 | 男 | 工程部 | 本科 | 太原理工大學(xué) | 高等職稱(chēng) | 工程師 |
4 | 范麗 | 女 | 財(cái)務(wù)部 | 本科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大 | 中級(jí)職稱(chēng) | 會(huì)計(jì) |
5 | 任天武 | 男 | 技術(shù)部 | 本科 | 太原理工大 | 高等職稱(chēng) | 工程師 |
6 | 閆江斌 | 男 | 市場(chǎng)部 | 專(zhuān)科 | 包頭鋼鐵學(xué)院 | 初級(jí)職稱(chēng) | 副總經(jīng)理 |
6 | 許超 | 男 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 高等職稱(chēng) | 市場(chǎng)經(jīng)理 |
8 | 董斌 | 男 | 技術(shù)部 | 本科 | 吉林大學(xué) | 高等職稱(chēng) | 工程師 |
9 | 褚勇 | 男 | 工程部 | 大專(zhuān) | 華北科技學(xué)院 | 初級(jí)職稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
10 | 陳宏智 | 男 | 翔泰重工 | 大專(zhuān) | 烏海科技學(xué)院 | 高等職稱(chēng) | 總經(jīng)理 |
11 | 閆麗榮 | 女 | 西安分公司 | 本科 | 陜西化工學(xué)院 | 中級(jí)職稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 |
12 | 楊益輝 | 女 | 設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)人 | 本科 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 初級(jí)職稱(chēng) | 設(shè)計(jì)院 |
13 | 王廣平 | 男 | 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) | 專(zhuān)科 | 包頭市財(cái)校 | 初級(jí)職稱(chēng) | 財(cái)務(wù)部 |
14 | 周鎖蘭 | 男 | 設(shè)計(jì)院 | 本科 | 蘭州石化大學(xué) | 高等職稱(chēng) | 設(shè)計(jì)師 |
15 | 曲德茂 | 男 | 設(shè)計(jì)院 | 本科 | 濟(jì)南化工院 | 高等職稱(chēng) | 設(shè)計(jì)師 |
16 | 楊益暉 | 女 | 設(shè)計(jì)院 | 本科 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 初級(jí)職稱(chēng) | 助理工程師 |
17 | 張學(xué)博 | 男 | 工程部 | 專(zhuān)科 | 河北工業(yè)大學(xué) | 中級(jí)職稱(chēng) | 工程師 |
主要業(yè)績(jī)(脫硫、脫硝、余熱回收、VOCs)
序號(hào) | 公 司 名 稱(chēng) | 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話(huà) | 備注 |
1 | 烏海泰和煤焦化集團(tuán) | 雙堿法煙氣脫硫 | 陳宏志 | 15332737001 | EPC總承包 |
2 | 慶華集團(tuán)太陽(yáng)山焦化 | 氨法煙氣脫硫 | 熊主任 | 13519278083 | 設(shè)計(jì)安裝 |
3 | 山西大土河焦化 | 余熱回收 | 李福林 | 13935813930 | 設(shè)計(jì) |
4 | 內(nèi)蒙慶華騰格里焦化 | 氨法煙氣脫硫 | 王巖石 | 13847336218 | 安裝 |
5 | 山西金桃園煤焦化集團(tuán) | 氨法煙氣脫硫 | 張廣文 | 13753828935 | EPC總承包 |
6 | 山西金桃園煤焦化集團(tuán) | SCR法煙氣脫硝 | 張廣文 | 13753828935 | EPC總承包 |
7 | 慶華集團(tuán)太陽(yáng)山焦化 | SNCR法鍋爐脫硝 | 丁佐濮 | 13895252838 | EPC總承包 |
8 | 邯鋼裕泰焦化 | 高塔脫硫 | 財(cái)總 | ---------- | 安裝 |
9 | 邯鋼裕泰焦化 | VOCS | 財(cái)總 | ---------- | EPC總承包 |
10 | 邯鋼裕泰焦化 | 脫硫廢液提鹽 | 財(cái)總 | ----------- | EPC總承包 |
11 | 七臺(tái)河礦務(wù)局煤氣廠(chǎng) | 焦?fàn)t脫硫、脫硝 | 張宗泳 | 13704576100 | EPC總承包 |
12 | 七臺(tái)河礦務(wù)局煤氣廠(chǎng) | 蒸汽鍋爐脫硫、脫硝 | 張宗泳 | 13704576100 | EPC總承包 |
13 | 七臺(tái)河礦務(wù)局煤氣廠(chǎng) | 焦化廠(chǎng)VOCs | 張宗泳 | 13704576100 | EPC總承包 |
焦化廠(chǎng)除塵地面站業(yè)績(jī)
1 | 烏海泰和煤焦化集團(tuán) | 二合一地面站 | 陳紅志 | 15332737001 | 設(shè)計(jì)安裝 |
2 | 棋盤(pán)井大煤礦焦化 | 爐頂搗煙車(chē) | 苗海民 | 13474788226 | 設(shè)計(jì)安裝 |
3 | 貴州瀚宇焦化廠(chǎng) | 搗煙車(chē)、地面站 | 王衛(wèi)國(guó) | ----------- | 安裝 |
4 | 山西文水縣金桃園焦化 | 地面站改造 | 趙銳鋼 | 13803499419 | 設(shè)計(jì)安裝 |
5 | 山西交城金桃園焦化 | 焦?fàn)t機(jī)側(cè)除塵站 | 張廣文 | 13753828935 | 設(shè)計(jì)安裝 |
水處理業(yè)績(jī)
1 | 山西金桃園煤焦化集團(tuán) | 熄焦水處理 | 張廣文 | 13753828935 | EPC總承包 |
2 | 七臺(tái)河礦務(wù)局 煤氣廠(chǎng) | 焦化廢水處理 | 張宗泳 | 13704576100 | EPC總承包 |
3 | 七臺(tái)河礦務(wù)局 煤氣廠(chǎng) | 熄焦水處理 | 張宗泳 | 13704576100 | EPC總承包 |
4 | 內(nèi)蒙古蒙牛奶業(yè)集團(tuán) | 綜合水處理 | 張總 | 13753828935 | EPC總承包 |